おはようございます!!
バーディーです。
今月から、株主優待株の権利確定逆日歩結果を、自分用にデーターとしてブログに残そうと思います。
以前は、僕は30代月給20万のサラリーマンさんのブログを参考にしていましたが、お忙しいいみたいで更新されなくなったので、出来れば事前に最高逆日歩も一覧を作って乗せようと思っています。
一応、自分用なので間違い等あるかもしれないので、必ずご自身でご確認お願い際ます。
スポンサーリンク
2015年4月末 株主優待 逆日歩結果
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 貸借残 | 最高逆日歩 | 今回逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 100 | ショップ優待券 | -284600 | 4880 | 675 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100 | 優待食事券 | -272500 | 1120 | 1120 |
2593 | 伊藤園 | 100 | 自社製品 | -794000 | 2080 | 1000 |
25935 | 伊藤園第1種優先 | 100 | 自社製品 | -96900 | 1600 | 1600 |
2695 | くらコーポレーション | 100 | 優待食事券 | -312400 | 7520 | 10 |
2751 | テンポスバスターズ | 100 | 優待食事券 | -391000 | 1360 | 1360 |
2910 | ロックフィールド | 100 | 優待惣菜券 | -420600 | 2080 | 2000 |
3329 | 東和フードサービス | 100 | 優待食事券 | -81800 | 4960 | 4960 |
3843 | フリービット | 100 | 初期費用無料等 | 191600 | 960 | 0 |
4355 | ロングライフHD | 100 | 入園金割引 | 43900 | 400 | 0 |
7968 | TASAKI | 100 | 10%割引券 | -4300 | 4160 | 5 |
8079 | 正栄食品 | 1000 | 菓子詰め合わせ | -186600 | 8800 | 7900 |
8917 | ファースト住建 | 100 | 米・ワイン等 | -218200 | 1200 | 280 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 優待金券 | 60300 | 3280 | 0 |
9627 | アンファーマシーズ | 100 | 優待金券 | -42800 | 3520 | 5 |
管理人は、【2751】テンポスバスターズと【2695】くらコーポレーションをクロス取引しましたが、くらコーポレーションがなんと・・・逆日歩10円!!でした~下手したら最高逆日歩かな!?と思っていたので、嬉しい誤算です。
一応、自分用なので間違い等あるかもしれないので、必ずご自身でご確認お願い際ます。